Estándar Grado del Acero Composición Química (%)
C Max. Si Max. Mn Max. P Max. S Max. Cr Max. Mo Max. Ni Max. Al min. Cu Max. Nb Max. Ti Max. Vi Max. Cr+Cu+Mo+Ni Max.
EN 10216-1 P195R1 0.13 0.35 0.70 0.025 0.02 0.30 0.08 0.30 \ 0.30 0.01 0.04 0.02 0.70
P195R2 0.13 0.35 0.70 0.025 0.02 0.30 0.08 0.30 0.02 0.30 0.01 0.04 0.02 0.70
P235R1 0.16 0.35 1.20 0.025 0.02 0.30 0.08 0.30 \ 0.30 0.01 0.04 0.02 0.70
P235R2 0.16 0.35 1.20 0.025 0.02 0.30 0.08 0.30 0.02 0.30 0.01 0.04 0.02 0.70
P265R1 0.20 0.40 1.40 0.025 0.02 0.30 0.08 0.30 \ 0.30 0.01 0.04 0.02 0.70
P265R2 0.20 0.40 1.40 0.025 0.02 0.30 0.08 0.30 0.02 0.30 0.01 0.04 0.02 0.70
1.       No está permitido añadir al acero ningún elemento no listado más arriba sin el consentimiento del cliente (excepto elementos refinados). Deberíamos tomar las medidas apropieadas para evitar retornos a la fundición o retornos de chatarra durante el proceso de fundición del acero.
2.       No es necesario para el contenido del elementos excepto cuando halla sido añadido a propósito.
3.       Para facilitar el seguimiento de la operación de formación, deberíamos aceptar un contenido máximo de cobre y un contenido máximo de estaño menor que el valor indicado.
4.       Si el acero contiene suficiente elementos combinados con el N, el hecho habrá de ser notificado, y el requisito no será aplicable.